Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan Oktober 2019. Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya pada nomor berikut:
D274817B
0812-2529-00440812-2529-0044
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga sudah On The Road (OTR) dibawah, berlaku di Nasmoco Toyota Semarang, Gombel, Pati, Kudus, Purwodadi, Salatiga, Kendal, Jepara, Ungaran.Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Toyota Agya | |
Agya 1.2G M/T | 149,050,000 |
Agya 1.2G A/T | 162,350,000 |
Agya 1.2G TRD M/T | 153,050,000 |
Agya 1.2G TRD A/T | 166,350,000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 144,900,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 148,200,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 153,400,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 165,800,000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 STD M/T Non ABS | 196,200,000 |
AVANZA 1.3 STD A/T Non ABS | 207.100.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 197.600.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 208.600.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 216.300.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 227.100.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 228.500.000 |
Toyota Avanza Veloz | |
VELOZ 1.3 M/T | 223.100.000 |
VELOZ 1.3 A/T | 234.200.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 235.500.000 |
VELOZ 1.5 A/T | 246.600.000 |
Toyota Sienta | |
SIENTA 1.5 E M/T | 247,300,000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 265,400,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 259,400,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 277,500,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 274,500,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292,600,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 313,400,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT Limited | 337,400,000 |
Toyota Yaris | |
YARIS 1.5 E M/T | 251,650,000 |
YARIS 1.5 E CVT | 263,850,000 |
YARIS 1.5 G M/T | 259,950,000 |
YARIS 1.5 G CVT | 271,550,000 |
YARIS 1.5 M/T TRD | 282,350,000 |
YARIS 1.5 A/T TRD | 294,750,000 |
Toyota Vios | |
VIOS 1.5 E M/T | 308,800,000 |
VIOS 1.5 E CVT | 322,300,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 327,600,000 |
VIOS 1.5 G CVT | 343,900,000 |
Toyota Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | 256,500,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 266,500,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 266,500,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 276,600,000 |
Toyota Innova Bensin | |
INNOVA 2.0 G M/T | 326,190,000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 346,590,000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 377,590,000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 398,090,000 |
INNOVA 2,0 Q MT | 415,090,000 |
INNOVA 2,0 Q AT | 435,190,000 |
VENTURER 2.0 M/T | 425,430,000 |
VENTURER 2.0 A/T | 445,230,000 |
Toyota Innova Diesel | |
INNOVA 2.4 G M/T | 362,990,000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 383,190,000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 411,190,000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 431,290,000 |
VENTURER 2.4 M/T DSL | 463,530,000 |
VENTURER 2.4 A/T DSL | 483,430,000 |
Toyota Fortuner Diesel | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 496,670,000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 515,770,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 TRD | 560,170,000 |
FORTUNER 2,4 VRZ 4,2 | 545,600,000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | 616,670,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 | 693,870,000 |
Toyota Fortuner Bensin | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T | 584,070,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 | 570,770,000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,000,400,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,159,900,000 |
ALPHARD 3.5 VIP A/T | 1,894,300,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,147,800,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T AEROPCKG | 1,155,800,000 |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.5 COMMUTER | 513,300,000 |
HI ACE 2.5 PREMIO | 535,700,000 |
- | - |
Toyota Hilux | |
Hilux S.CAB M/T Bensin | 229,000,000 |
Hilux S.CAB M/T DSL | 242,100,000 |
Hilux E Extra Cabin 4x4 M/T DSL | 369,100,000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T DSL | 434,050,000 |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T DSL | 451,150,000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T DSL | 490,250,000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 G A/T | 613,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 640,700,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 842,700,000 |
Toyota Corrola Altis | |
COROLLA 1.8 G M/T | 459,100,000 |
COROLLA 1.8 V A/T | 495,600,000 |
All New C-HR | |
C-HR 1.8 A/T Single Tone | 510,600,000 |
C-HR 1.8 A/T Two Tone | 512,100,000 |
Toyota 86 | |
FT 86 2.0 M/T | 764,000,000 |
FT 86 2.0 A/T | 771,400,000 |
FT 86 A/T TRD (Black & Red) | 806,200,000 |
FT 86 A/T TRD (Black) | 793,800,000 |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 200 STD | 2,110,600,000 |
L. CRUISER 200 FULL | 2,516,400,000 |
Toyota Dyna 4 Roda | |
ST 110 PS NON POW. STEERING | 288,000,000 |
ST 110 PS POW. STEERING | 294,800,000 |
ST 110 PS LONG WB POW. STEERING | 307,600.000 |
ST 110 PS BUS CHASSIS LONG WB P. STEERING | 297,500.000 |
Toyota Dyna 6 Roda | |
CHASIS FT 110 PS POW.STEERING | 326,700,000 |
CHASIS FT 110 PS POW STEERING LONG (new line up) | 333,261,000 |
CHASIS ET 110 PS POW. STEERING | 334,000,000 |
CHASIS XT 130 PS POW. STEERING | 348,400,000 |
CHASIS XT 130 PS POW. STEERING LONG | 359,200,000 |
CHASIS XT 130 PS POW. STEERING LONG HG (new line up) | 359,700,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING Std. Gear | 353,900,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING HI. Gear | 356,500,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING Extreem HI-Gear HD | 359,000,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING Off Road HG | 379,100,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING Ekspedisi New Line Up | 350,600,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING Ekspedisi Long New Line Up | 362,000,000 |
CHASIS HT 130 PS POW STEERING Ekspedisi Long Hi-Gear New Line Up | 362,500,000 |
Toyota Voxy | |
Voxy 2,0 A/T | 496,000,000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Nasmoco.
Apabila anda menginginkan daftar harga tersebut untuk anda simpian di perangkat anda, silahkan klik tombol Download Price List berikut.